Szint Sebzés Szórás Átlag VP
1 4 2 3 3
2 6 3 4,5 7
3 8 4 6 10
4 10 4 8 14
5 14 5 11,5 17
6 17 5 14,5 21
7 21 6 18 24
8 25 6 22 28
9 29 7 25,5 31
10 32 7 28,5 35
11 38 8 34 38
12 44 8 40 42
13 50 9 45,5 45
14 55 9 50,5 49
15 61 10 56 52
16 69 10 64 56
17 77 11 71,5 59
18 84 11 78,5 63
19 92 12 86 66
20 100 12 94 70
21 108 13 101,5 73
22 115 13 108,5 77
23 125 14 118 80
24 135 14 128 84
25 145 15 137,5 87
26 154 15 146,5 91
27 164 16 156 94
28 174 16 166 98
29 184 17 175,5 101
30 193 17 184,5 105
31 203 18 194 108
32 218 18 209 112
33 233 19 223,5 115
34 247 19 237,5 119
35 262 20 252 122
36 277 21 266,5 126
37 292 22 281 129
38 312 23 300,5 133
39 332 24 320 136
40 352 25 339,5 140
41 372 26 359 143
42 392 27 378,5 147
43 422 28 408 150
44 452 29 437,5 154
45 483 30 468 157
46 515 31 499,5 161
47 548 32 532 164
48 582 33 565,5 168
49 617 34 600 171
50 653 35 635,5 175
51 690 36 672 178
52 728 37 709,5 182
53 767 38 748 185
54 807 39 788,5 189
55 848 40 828 192
56 889 39 869,5 196
57 931 40 911 199
58 973 39 953,5 203
59 1016 40 996 206
60 1059 39 1040,5 210
61 1103 40 1083 213
62 1147 39 1127,5 217
63 1192 40 1172 220
64 1237 39 1217,5 224
65 1283 40 1263 227
66 1329 39 1309,5 231
67 1376 40 1356 234
68 1423 39 1403,5 238
69 1471 40 1451 241
70 1519 39 1499,5 245
71 1568 40 1548 248
72 1617 39 1597,5 252
73 1667 40 1647 255
74 1717 39 1697,5 259
75 1768 40 1748 262
76 1819 39 1799,5 266
77 1871 40 1851 269
78 1923 39 1903,5 273
79 1976 40 1956 276
80 2029 39 2009,5 280
81 2083 40 2063 283
82 2137 39 2117,5 287
83 2192 40 2172 291
84 2247 39 2227,5 294
85 2303 40 2283 297
86 2359 39 2339,5 301
87 2416 40 2396 304
88 2473 39 2453,5 308
89 2531 40 2511 311
90 2589 39 2569,5 315
91 2648 40 2628 318
92 2707 39 2687,5 322
93 2767 40 2747 325
94 2827 39 2807,5 329
95 2888 40 2868 332
96 2949 39 2929,5 336
97 3011 40 2991 339
98 3073 39 3053,5 343
99 3136 40 3116 346
100 3199 39 3179,5 350
101 3262 40 3242 354
102 3325 39 3305,5 357
103 3389 40 3369 361
104 3453 39 3433,5 364
105 3517 40 3497 368
106 3582 39 3562,5 371
107 3647 40 3627 375
108 3712 39 3692,5 378
109 3778 40 3758 382
110 3844 39 3824,5 385
111 3910 40 3890 388
112 3977 39 3957,5 392
113 4044 40 4024 395
114 4114 39 4094,5 399
115 4183 40 4163 402

116

4252

39

4232,5

406

117

4322

40

4302

409

118

4392

39

4372,5

413

119

4463

40

4443

416